Auf einen Blick
Im Bereich Garten lag der günstigste Preis je Produktart am zwischen 0,43 € und 13,83 €, verglichen über mehrere Händler.
Produktkatalog
Garten: Preise nach Art vergleichen
Wählen Sie im Bereich Garten eine Art und vergleichen Sie Preise, Marken und Händler. Daneben steht jeweils der günstigste Preis.
| Produktart | Preis |
|---|---|
| Briefkasten | ab 4,49 € |
| Drucksprüher und Spritze | ab 0,64 € |
| Gartengerät mit Motor | ab 3,49 € |
| Gartenhaus und Gewächshaus | ab 8,08 € |
| Gartenkleidung | ab 1,48 € |
| Gartenmöbel | ab 12,59 € |
| Gartenschlauch | ab 1,99 € |
| Gartenwerkzeug | ab 1,20 € |
| Grill | ab 1,17 € |
| Insektenschutz | ab 2,81 € |
| Mähroboter | ab 13,83 € |
| Markise und Sonnensegel | ab 11,19 € |
| Pflanzen und Saatgut | ab 1,49 € |
| Pflanzgefäß und Hochbeet | ab 0,43 € |
| Pool | ab 2,99 € |
| Rasenmäher | ab 3,49 € |
| Sauna | ab 1,99 € |
| Sonnenschirm | ab 2,99 € |
| Terrassenfliese und Belag | ab 13,24 € |
| Zaun und Sichtschutz | ab 1,49 € |
| Zelt und Pavillon | ab 3,81 € |
Tabellen folgen nur der Sortierung, die Sie wählen. Ähnliche Produkte wählen wir nach Preisabstand und Ähnlichkeit des Namens, nie nach Vergütung. So prüfen wir · Stand der Produktdaten: 22.11.2026.
Allgemeine Orientierung ohne Gewähr: Der Katalog ersetzt keinen Test der gezeigten Produkte und keine Beratung im Einzelfall. Preise, Verfügbarkeit und Versandkosten können sich beim Händler ändern; maßgeblich ist das Angebot im Shop. So prüfen wir
